| Количество портов RJ45 | Количество оптических портов | Скорость передачи данных (Мбит/с) | Количество портов PoE | Наименование | Артикул | |
| 5 | -- | 10/100 | -- | СК-1050-ОПТИ | 1050011 | |
| 8 | -- | 10/100 | -- | СК-1080-ОПТИ | 1080011 | |
| 16 | -- | 10/100 | -- | СК-4016-ОПТИ | 1160011 | |
| 1 | 1 | 10/100 | -- | СК-1011-ОПТИ-SM | 1011111 | |
| 1 | 1 | 10/100 | -- | СК-1011-ОПТИ-MM | 1011112 | |
| 2 | 1 | 10/100 | -- | СК-1021-ОПТИ-SM | 1021111 | |
| 2 | 1 | 10/100 | -- | СК-1021-ОПТИ-MM | 1021112 | |
| 2 | 2 | 10/100 | -- | СК-1022-ОПТИ-SM | 1022111 | |
| 2 | 2 | 10/100 | -- | СК-1022-ОПТИ-MM | 1022112 | |
| 4 | 1 | 10/100 | -- | СК-1041-ОПТИ-SM | 1041211 | |
| 4 | 1 | 10/100 | -- | СК-1041-ОПТИ-MM | 1041112 | |
| 4 | 2 | 10/100 | -- | СК-1042-ОПТИ-SM | 1042111 | |
| 4 | 2 | 10/100 | -- | СК-1042-ОПТИ-MM | 1042112 | |
| 6 | 2 | 10/100 | -- | СК-1062-ОПТИ-SM | 1062211 | |
| 6 | 2 | 10/100 | -- | СК-1062-ОПТИ-MM | 1062112 | |
| 16 | 2 | 10/100 | -- | СК-4016-2FX-ОПТИ-SM | 1162111 | |
| 16 | 2 | 10/100 | -- | СК-4016-2FX-ОПТИ-MM | 1162112 | |
| 16 | 4 | 10/100 | -- | СК-4016-4FX-ОПТИ-SM | 1164111 | |
| 16 | 4 | 10/100 | -- | СК-4016-4FX-ОПТИ-MM | 1164112 | |
| 5 | -- | 10/100/1000 | 4 | СK-3050P-ОПТИ-POE | 2050011 |
Техническая документация:https://clk.li/BciA
© 2025 ООО "ПК"ОПТИ"