| Количество портов RJ45 | Количество оптических портов | Скорость передачи данных (Мбит/с) | Количество портов PoE | Наименование | Артикул | |
| 8 | -- | 10/100 | -- | СК-1080-ОПТИ | 1080011 | |
| 1 | 1 | 10/100 | -- | СК-1011-ОПТИ-SM | 1011111 | |
| 1 | 1 | 10/100 | -- | СК-1011-ОПТИ-MM | 1011112 | |
| 2 | 2 | 10/100 | -- | СК-1022-ОПТИ-MM | 1022112 | |
| 4 | 1 | 10/100 | -- | СК-1041-ОПТИ-SM | 1041211 | |
| 4 | 2 | 10/100 | -- | СК-1042-ОПТИ-SM | 1042111 | |
| 4 | 2 | 10/100 | -- | СК-1042-ОПТИ-MM | 1042112 | |
| 5 | -- | 10/100/1000 | 4 | СK-3050P-ОПТИ-POE | 2050011 |
Техническая документация:https://clk.li/BciA
© 2025 ООО "ПК"ОПТИ"