| Количество портов RJ45 | Количество слотов под SFP-модули | Скорость передачи данных (Мбит/с) | Наименование | Артикул | |
| 4 | 1 | 10/100 | СК-120401-ОПТИ | 2120401 | |
| 4 | 2 | 10/100 | СК-120402-ОПТИ | 2120402 | |
| 5 | 0 | 10/100 | *СК-1205-ОПТИ/М | 2120500 | |
| 5 | 0 | 10/100 | СК-1205-ОПТИ | 2120501 | |
| 6 | 2 | 10/100 | СК-120602-ОПТИ | 2120602 | |
| 8 | 0 | 10/100 | СК-1208-ОПТИ | 2120801 | |
| 16 | 0 | 10/100 | СК-1216-ОПТИ | 2121601 | |
| 4 | 1 | 10/100/1000 | СК-320401-ОПТИ | 2320401 | |
| 4 | 2 | 10/100/1000 | СК-320402-ОПТИ | 2320402 | |
| 5 | 1 | 10/100/1000 | СК-320501-ОПТИ | 2320501 | |
| 5 | 0 | 10/100/1000 | *СК-2205-ОПТИ/М | 2202500 | |
| 5 | 0 | 10/100/1000 | СК-2205-ОПТИ | 2220501 | |
| 8 | 0 | 10/100/1000 | СК-2208-ОПТИ | 2220801 | |
| 8 | 1 | 10/100/1000 | СК-320801-ОПТИ | 2320801 | |
| 8 | 2 | 10/100/1000 | СК-320802-ОПТИ | 2320802 | |
| 8 | 4 | 10/100/1000 | СК-320804-ОПТИ | 2320804 | |
| 16 | 2 | 10/100/1000 | СК-321602-ОПТИ | 2321602 | |
| 2 | 2 | 10/100/1000 | СМ-320202-ОПТИ | 2320202 |
* 3 года гарантии, резервированное питание 12...36
Техническая документация:https://clck.ru/3PUf3x
© 2025 ООО "ПК"ОПТИ"