|
|
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Основные коммутационные характеристики |
Тип подключаемых проводников |
Тип контактов |
Напряжение управления | Наименование | Артикул |
|
|
0,1А, 5…48 B DC |
Винтовой |
1 N/O |
5 B DC | ОМК 5 DC/48DC 0,1A-V | 04201110 |
|
|
2А, 0…24 B DC |
Винтовой |
1 N/O |
5 B DC | ОМК 5 DC/24DC 2A-V | 04204110 |
|
|
0,1А, 5…48 B DC |
Винтовой |
1 N/O |
24 B DC | ОМК 24DC/48DC 0,1A-V | 04202110 |
| 2А, 0…24 B DC | Винтовой | 1 N/O | 24 B DC | ОМК 24DC/24DC 2A-V | 04205110 | |
| 0,1А, 5…48 B DC | Винтовой | 1 N/O | 120 B UC (AC/DC) | ОМК 120UC/48DC 0,1A-V | 04207110 | |
| 2А, 0…24 B DC | Винтовой | 1 N/O | 120 B UC (AC/DC) | ОМК 120UC/24DC 2A-V | 04208110 | |
| 0,1А, 5…48 B DC | Винтовой | 1 N/O | 230 B UC (AC/DC) | ОМК 230UC/48DC 0,1A-V | 06203110 | |
| 2А, 0…24 B DC | Винтовой | 1 N/O | 230 B UC (AC/DC) | ОМК 230UC/24DC 2A-V | 06206110 | |
| 0,1А, 5…48 B DC | Пружинный | 1 N/O | 5 B DC | ОМК 5DC/48DC 0,1A-P | 04201111 | |
| 2А, 0…24 B DC | Пружинный | 1 N/O | 5 B DC | ОМК 5DC/24DC 2A-P | 04204111 | |
| 0,1А, 5…48 B DC | Пружинный | 1 N/O | 24 B DC | ОМК 24DC/48DC 0,1A-P | 04202111 | |
| 2А, 0…24 B DC | Пружинный | 1 N/O | 24 B DC | ОМК 24DC/24DC 2A-P | 04205111 | |
| 0,1А, 5…48 B DC | Push-In | 1 N/O | 24 B DC | ОМК 24DC/48DC 0,1A-PI | 04203112 | |
| 2А, 0…24 B DC | Push-In | 1 N/O | 24 B DC | ОМК 24DC/24DC 2A-PI | 04206112 | |
| 0,1А, 5…48 B DC | Push-In | 1 N/O | 120 B UC (AC/DC) | ОМК 120UC/48DC 0,1A-PI | 06103112 | |
| 2А, 0…24 B DC | Push-In | 1 N/O | 120 B UC (AC/DC) | ОМК 120UC/24DC 2A-PI | 06106112 | |
| 0,1А, 5…48 B DC | Push-In | 1 N/O | 230 B UC (AC/DC) | ОМК 230UC/48DC 0,1А-PI | 06203112 | |
| 2А, 0…24 B DC | Push-In | 1 N/O | 230 B UC (AC/DC) | ОМК 230UC/24DC 2А-V-PI | 06206112 |
Техническая документация: https://clk.li/lqx
© 2025 ООО "ПК"ОПТИ"