| Тип и количество защищаемых линий | Максимальное длительное рабочее напряжение | Импульсный ток молнии (10/350мкс) | Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) | Уровень напряжения защиты | Наименование | Артикул | |
| 1 аналог. 2-х пров. | 6 B DC/4,2 B AC | 2,5 кА | 10 кА | 25 В | УЗС(М)-2-6 VUC | 3582741 | |
| 1 аналог. 2-х пров. | 13 B DC/9 B AC | 2,5 кА | 10 кА | 40 В | УЗС(М)-2-12VUC | 3682751 | |
| 1 аналог. 2-х пров. | 33 B DC/24 B AC | 2,5 кА | 10 кА | 60 В | УЗС(М)-2-24VUC | 3672761 | |
| 2 аналог. 2-х пров. | 6 B DC/4,2 B AC | 2,5 кА | 10 кА | 25 В | УЗС(М)-4-6VUC | 3772741 | |
| 2 аналог. 2-х пров. | 13 B DC/9 B AC | 2,5 кА | 10 кА | 40 В | УЗС(М)-4-12VUC | 3872781 | |
| 2 аналог. 2-х пров. | 33 B DC/24 B AC | 2,5 кА | 10 кА | 60 В | УЗС(М)-4-24VUC | 3972791 | |
| 1 аналог. 2-х пров. | 42 B DC/30 B AC | 0,5 кА | 2,5 кА | 90 В | МЗВ/А 24V AC/DC0,5А | 1328658 | |
| 2 дискретных | 13 B DC/4,2B AC | 1,0 кА | 2,5 кА | 150 В | МЗВ 24V AC/DC 0,5A | 1328657 | |
| 2-х пров. RS485 | 8 B DC | -- | 5 кА | 20 В | УЗ-RS485-2 | 9035781 | |
| 4-х пров. RS485 | 8 B DC | -- | 5 кА | 20 В | УЗ-RS485-4 | 9045781 |
Техническая документация: https://clk.li/LCW
© 2025 ООО "ПК"ОПТИ"