| Для реле со следующим типом подключения | Цвет | Шаг | Количество полюсов | Номинальный ток | Артикул | |
| Винтовой | Желтый | 6,4 мм | 20 | 10 А | 36674821YW | |
| Пружинный | Красный | 6,4 мм | 20 | 10 А | 36674821RD | |
| Push-In | Синий | 6,4 мм | 20 | 10 А | 36674821BL | |
| Винтовой | Желтый | 6,4 мм | 51 | 10 А | 56674821YW | |
| Пружинный | Красный | 6,4 мм | 51 | 10 А | 56674821RD | |
| Push-In | Синий | 6,4 мм | 51 | 10 А | 56674821BL |
МАРКИРОВКА
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Для реле со следующей шириной | Цвет | Размеры | Артикул |
|
|
6,4 мм | Белый | 5 x 6 мм | 10010101 |
|
|
6,4 мм | Белый | 10 x 6 мм | 10010104 |
|
|
14 мм | Белый | 10 x 10 мм | 10010105 |
© 2025 ООО "ПК"ОПТИ"